О круизе
| Дата | Город и время стоянки | Описание |
1 день 12 июля (понедельник) | Москва Отправление в 16:00 | Отправление в рейс с Северного речного вокзала. Посадка за 1,5 часа. |
2 день 13 июля (вторник) | Калязин 08:00-11:00 | |
2 день 13 июля (вторник) | Углич 15:00-19:00 | Посещение Церкви Царевича Димитрия «на крови», осмотр архитектурных памятников на территории Ансамбля Угличского кремля, осмотр памятника «Св. царевича Димитрия» + Спасо-Преображенский собор. (1ч 40мин) |
3 день 14 июля (среда) | Тутаев 08:00-11:00 | Тутаев Классический. Путевое экскурсионное обслуживание; Посещение мастерской Романово-Борисоглебской иконы; Посещение Воскресенского Собора. |
3 день 14 июля (среда) | Ярославль 13:00-21:00 | Пешеходная экскурсия «Ярославль в прошлом и настоящем». |
4 день 15 июля (четверг) | Кинешма 08:00-12:00 | |
4 день 15 июля (четверг) | Юрьевец 15:00-19:00 | |
5 день 16 июля (пятница) | Плёс 08:00-11:00 | Обзорная пешеходная экскурсия по городу; Музей И.И. Левитана. |
5 день 16 июля (пятница) | Кострома 14:30-18:30 | Экскурсия пешеходная по городу, около 2,5ч (храм Богоявленско-Анастасиина монастыря открыт с 8.00 до 18.00) |
6 день 17 июля (суббота) | Коприно 09:00-13:00 | |
6 день 18 июля (воскресенье) | Хвойный бор 14:00-15:00 | Зелёная стоянка. |
7 день 18 июля (воскресенье) | Москва Прибытие в 18:00 | Прибытие на Северный речной вокзал. |
Все скидки на ОСНОВНЫЕ МЕСТА учитываются и применяются ПООЧЕРЕДНО! (подробнее)
| ОПИСАНИЕ КАЮТЫ | Стоимость взр./чел | |
НИЖНЯЯ ПАЛУБА | ||
![]() | 2-местная каюта увеличенной площади на нижней палубе В каюте иллюминаторы Площадь каюты ≈ 10.8 м2 Каюты: 105, 106, 107, 108, 109, 110 | 80 200 |
ГЛАВНАЯ ПАЛУБА | ||
![]() | 1-местная каюта на главной палубе. В каюте большое обзорное окно Площадь каюты ≈ 6 м2 Каюты: 211, 212 | 99 000 |
![]() | 2-местная каюта на главной палубе увеличенной площади. В каюте большие обзорные окна. Площадь каюты ≈ 11 м2 Каюты: 201, 202, 203, 204, 209, 210 | 84 800 |
![]() | 2-местная каюта на главной палубе увеличенной площади с доп.местом. | 89 400 |
СРЕДНЯЯ ПАЛУБА | ||
![]() | 1-местная каюта на средней палубе. В каюте большое обзорное окно Площадь каюты ≈ 5-8,2 м2 Каюты: 301, 302, 311, 312 | 109 000 |
![]() | 2-местная стандартная каюта на средней палубе. В каюте большие обзорные окна Площадь каюты ≈ 9,9-10,5 м2 Каюты: 315, 316, 317, 318 | 90 800 |
![]() | 2-местная каюта увеличенной площади на средней палубе. В каюте большие обзорные окна Площадь каюты ≈ 10.6 м2 Каюты: 319, 320, 321, 322, 323, 324 | 94 300 |
![]() | 2-местная каюта увеличенной площади на средней палубе с доп.местом | 99 800 |
![]() | 3-местная каюта на средней палубе. В каюте большие обзорные окна Площадь каюты ≈ 16 м2 Каюты: 313, 314 | 96 000 |
![]() | ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ЛЮКС в носовой части на средней палубе Двухкомнатная каюта с удобствами (душ, санузел, кондиционер) для двух-трех человек. Комфортабельная гостинная с панорамными окнами: мягкая мебель, телевизор, холодильник, радио, фен, электророзетка на 220 V. В спальне: двуспальная кровать, шкаф для одежды, панорамные окна. Cвой выход на палубу и свой балкон. Скидка на доп.место (раскладной диван) - 40% Площадь каюты с санузлом ≈ 31-33 м2 Каюта: 300 | 185 000 |
ШЛЮПОЧНАЯ ПАЛУБА | ||
![]() | 2-местная стандартная каюта на шлюпочной палубе. В каюте большие обзорные окна Площадь каюты ≈ 8,4 м2 Каюты: 402, 403, 407, 408, 412 | 101 000 |
![]() | 2-местная каюта увеличенной площади на шлюпочной палубе с доп. местом | 108 500 |
![]() | КАЮТА ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ на шлюпочной палубе Однокомнатная каюта с удобствами (душ, санузел, кондиционер) рассчитана на размещение двух человек. Комфортабельная просторная каюта с современным интерьером: двуспальная кровать, раскладное кресло, шкаф для одежды, телевизор, холодильник, радио, 3 обзорных окна, электроразетка на 220 V. Скидка на доп.место (раскладное кресло) - 40% Площадь каюты с санузлом ≈ 18 м2 Каюта: 400 | 125 000 |
СОЛНЕЧНАЯ ПАЛУБА | ||
![]() | СОЛНЕЧНЫЙ ЛЮКС на солнечной палубе Двухкомнатная каюта с удобствами (душ, санузел, кондиционер) для двух-трех человек. Комфортабельная гостинная: мягкая мебель, телевизор, холодильник, радио, фен, электророзетка на 220 V, обзорные окна. В спальне: двуспальная кровать, шкаф для одежды, обзорные окна. Люкс имеет собственную площадку для отдыха. Скидка на доп.место (раскладной диван) - 40% Площадь каюты с санузлом ≈ 26 м2 Каюта: 500 | 180 000 |
| Дата | Город и время стоянки | Описание |
1 день 12 июля (понедельник) | Москва Отправление в 16:00 | Отправление в рейс с Северного речного вокзала. Посадка за 1,5 часа. |
2 день 13 июля (вторник) | Калязин 08:00-11:00 | |
2 день 13 июля (вторник) | Углич 15:00-19:00 | Посещение Церкви Царевича Димитрия «на крови», осмотр архитектурных памятников на территории Ансамбля Угличского кремля, осмотр памятника «Св. царевича Димитрия» + Спасо-Преображенский собор. (1ч 40мин) |
3 день 14 июля (среда) | Тутаев 08:00-11:00 | Тутаев Классический. Путевое экскурсионное обслуживание; Посещение мастерской Романово-Борисоглебской иконы; Посещение Воскресенского Собора. |
3 день 14 июля (среда) | Ярославль 13:00-21:00 | Пешеходная экскурсия «Ярославль в прошлом и настоящем». |
4 день 15 июля (четверг) | Кинешма 08:00-12:00 | |
4 день 15 июля (четверг) | Юрьевец 15:00-19:00 | |
5 день 16 июля (пятница) | Плёс 08:00-11:00 | Обзорная пешеходная экскурсия по городу; Музей И.И. Левитана. |
5 день 16 июля (пятница) | Кострома 14:30-18:30 | Экскурсия пешеходная по городу, около 2,5ч (храм Богоявленско-Анастасиина монастыря открыт с 8.00 до 18.00) |
6 день 17 июля (суббота) | Коприно 09:00-13:00 | |
6 день 18 июля (воскресенье) | Хвойный бор 14:00-15:00 | Зелёная стоянка. |
7 день 18 июля (воскресенье) | Москва Прибытие в 18:00 | Прибытие на Северный речной вокзал. |
* Туроператор оставляет за собой право изменить сроки проведения круиза, его продолжительность, расписание движения теплохода и программу круиза.
НОМЕР ПРИЧАЛА ИЗВЕСТЕН В ДЕНЬ ОТПРАВЛЕНИЯ!
Регистрация туристов в г.Москва начинается за 1,5 часа до отправления теплохода в рейс
Заказ круиза